
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | QTR - 148 | 9915 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | QTR - 147 | 5740 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | QTR - 146 | 8643 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | QTR - 145 | 0646 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | QTR - 144 | 7691 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | QTR - 143 | 3505 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | QTR - 142 | 4757 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | QTR - 141 | 4561 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | QTR - 140 | 3480 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | QTR - 139 | 8546 |
